Elégante Plume Zirconia Bleu Mer Bague Femme Ajustable Haute Qualité Argent Sterling 925
Elégante Plume Zirconia Bleu Mer Bague Femme Ajustable Haute Qualité Argent Sterling 925
Cadeaux d'affaires personnalisés
Nous fournissons des services de personnalisation aux entreprises. Par exemple : cadeaux d'affaires pour les clients, cadeaux d'entreprise pour les employés, vente en gros pour la distribution, vente en gros pour les ventes. Nous pouvons non seulement personnaliser des bijoux, mais aussi des logos et des boîtes à bijoux. Nous sommes une équipe de service professionnelle. Nos principaux produits sont les bijoux en argent sterling, les bijoux plaqués or et les bijoux en or rose. Les principales pierres sont : le diamant, la pierre de lune, le zircon, le cristal, l'agate mousse, l'amazonite, la turquoise, l'aigue-marine, l'opale, le saphir, le rubis, la malachite, etc.
Nos services exclusifs
Rejoignez votre groupe de discussion exclusif sur WhatsApp. Nous mettrons nos connaissances professionnelles à votre service.
- En ligne 8 heures par jour pour répondre à vos questions
- Communiquer et assurer le service après-vente
- Vous envoyer régulièrement des catalogues de nouveaux produits
- Envoi, réception et confirmation de fichiers
Tableau des tailles de bagues
Tableau des tailles de bagues | Longueur (mm) | ||
Taille US | Taille UK | Périmètre | Diamètre |
5 | J 1/2 | 49.3 | 15.7 |
6 | L 1/2 | 51.8 | 16.5 |
7 | O | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 56.9 | 18.1 |
9 | S | 59.5 | 18.9 |
10 | T 1/2 | 62.1 | 19.8 |
11 | V 1/2 | 64.6 | 20.6 |
12 | Y | 67.2 | 21.4 |
Référence pour le port de colliers
cm | pouces |
42 cm | 16.53 pouces |
43 cm | 16,54 pouces |
44 cm | 16.55 pouces |
45 cm | 16,56 pouces |
46 cm | 16,57 pouces |
47 cm | 16,58 pouces |
48 cm | 16,59 pouces |
Tableau des tailles de bracelets
Tailles des femmes | Taille des cheveux | Taille du bracelet | Tailles |
Très petit (XS) | 5" | 5.5" | 12,7 cm |
Très petit (XS) | 5.25" | 5.75" | 13,9 cm |
Petit (S) | 5.5" | 6" | 15,2 cm |
Petit (S) | 6" | 6.5" | 16,5 cm |
Petit (S) | 6.25" | 6.75" | 17,15 cm |
Moyen (M) | 6.5" | 7" | 17,75 cm |
Moyen (M) | 6.75" | 7.25" | 18,5 cm |
Grand (L) | 7" | 7.5" | 19 cm |
Grand (L) | 7.25" | 7.75" | 19,75 cm |
Extra Large (XL) | 7.5" | 8" | 20,3 cm |
Extra Large (XL) | 7.75" | 8.25" | 21 cm |
2X-Large | 8" | 8.5" | 21,5 cm |
2X-Large | 8.25" | 8.75" | 22,25 cm |
3X-Large | 8.5" | 9" | 23 cm |
3X-Large | 9" | 9.5" | 24,1 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.