Hochzeit vergoldet Ring Sterling Silber 925 in loser Schüttung Saphir bunte Cubic Zirconia Ringe für Mädchen
Wedding Gold Plated Ring Sterling Silver 925 In Bulk Sapphire Colorful Cubic Zirconia Rings For Girls
Individuelle Geschenke für Unternehmen
Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen für Unternehmen an. Zum Beispiel: Werbegeschenke für Kunden, Firmengeschenke für Mitarbeiter, Großhandel für den Vertrieb, Großhandel für den Verkauf. Wir können nicht nur Schmuck, sondern auch kundenspezifische Logos und Schmuckschatullen anpassen. Wir sind ein professionelles Serviceteam. Unsere Hauptprodukte sind Sterlingsilberschmuck, vergoldeter Schmuck und Roségoldschmuck. Die wichtigsten Steine sind: Diamant, Mondstein, Zirkon, Kristall, Moosachat, Amazonit, Türkis, Aquamarin, Opal, Saphir, Rubin, Malachit und so weiter.
Unsere exklusiven Dienstleistungen
Nehmen Sie an Ihrem exklusiven WhatsApp-Gruppenchat teil. Wir werden unser professionelles Wissen einsetzen, um Sie mit Komfort zu versorgen.
- 8 Stunden pro Tag online, um Ihre Fragen zu beantworten
- Kommunikation und Kundendienst
- Ihnen regelmäßig neue Produktkataloge zusenden
- Versenden, Empfangen und Bestätigen von Dateien
Ringgrößen-Tabelle
Ringgrößen-Tabelle | Länge (mm) | ||
US Größe | UK Größe | Perimeter | Durchmesser |
5 | J 1/2 | 49.3 | 15.7 |
6 | L 1/2 | 51.8 | 16.5 |
7 | O | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 56.9 | 18.1 |
9 | S | 59.5 | 18.9 |
10 | T 1/2 | 62.1 | 19.8 |
11 | V 1/2 | 64.6 | 20.6 |
12 | Y | 67.2 | 21.4 |
Referenz zum Tragen einer Halskette
cm | Zoll |
42 cm | 16,53 Zoll |
43 cm | 16,54 Zoll |
44 cm | 16,55 Zoll |
45 cm | 16,56 Zoll |
46 cm | 16,57 Zoll |
47 cm | 16,58 Zoll |
48 cm | 16,59 Zoll |
Armbänder Größentabelle
Frauengrößen | Wirst Größe | Armband Größe | Größen |
Extra klein (XS) | 5" | 5.5" | 12,7 cm |
Extra klein (XS) | 5.25" | 5.75" | 13,9 cm |
Klein (S) | 5.5" | 6" | 15,2 cm |
Klein (S) | 6" | 6.5" | 16,5 cm |
Klein (S) | 6.25" | 6.75" | 17,15 cm |
Mittel (M) | 6.5" | 7" | 17,75 cm |
Mittel (M) | 6.75" | 7.25" | 18,5 cm |
Groß (L) | 7" | 7.5" | 19 cm |
Groß (L) | 7.25" | 7.75" | 19,75 cm |
Extra groß (XL) | 7.5" | 8" | 20,3 cm |
Extra groß (XL) | 7.75" | 8.25" | 21 cm |
2X-Groß | 8" | 8.5" | 21,5 cm |
2X-Groß | 8.25" | 8.75" | 22,25 cm |
3X-Groß | 8.5" | 9" | 23 cm |
3X-Groß | 9" | 9.5" | 24,1 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.